壓力介質: | 與316L不銹鋼,哈氏合金C-276,蒙乃爾合金兼容之液體、氣體 | ||
電源電壓: | 12~45VDC | ||
輸 出: | 2線制,4~20mA DC 輸出,數字通訊,可編程設定線性或平方根輸出方式,BRAIN或HART FSK協議加載在4~20mA DC信號上。 | ||
精 度: | ±0.075%FS、±0.1%FS±0.2%FS | ||
穩定性: | ±0.1%FS/年 | ||
工作溫度: | -20~+80℃ | ||
貯藏溫度: | -40~+104℃ | ||
MD-SY系列智能壓力/差壓變送器采用先進、成熟可靠的電容/擴散硅傳感器技術,并結合先進單片機及數字轉換技術精心設計而成的多功能全智能儀表。 整個的設計框架著眼于可靠性、穩定性、高精度和智能化,使其具有良好的抗干擾能力和零點穩定性,強大的界面功能無須手操器保證了良好的互交性。具有一鍵恢復數據功能。數字表頭能夠顯示壓力、溫度、百分比和電流等物理量的指示,按鍵操作功能方便地在無標準壓力源的情況下完成零點遷移,量程設定,阻尼設定等基本參數設置,極大的方便了現場調試,可帶HART協議,實現遠程設定,滿足日益提高的工業現場應用之要求。 | 溫度影響: | 在zui大量程下:零位誤差為±0.1%/55℃,總誤差為±0.15%/55℃ 在zui小量程下:零位誤差為±0.1%/55℃,總誤差為±0.2%/55℃ | |
振動影響: | 在任意軸上,振動頻率為200Hz時,誤差為測量范圍上限的±0.05%g | ||
安裝位置影響: | 對滿量程無影響。零位可能漂移,可借助調節方位或調零校正。 | ||
電源影響: | 小于輸出量程的±0.005%/V | ||
結構材料: | 隔離膜片:316LSST、TAN、HAST-C、MONEL;排氣/排液閥:316LSST、HAST-C、MONEL;法蘭和接頭:電鍍碳鋼,316LSST、HAST-C、MONEL; 接觸介質“O”形環:丁晴橡膠,氟橡膠;灌充液:硅油或惰性油; 螺栓:電鍍碳鋼;電氣殼體:低銅鋁合金 | ||
引壓連接: | 在壓力容室上的連接螺孔為1/4-18NPT,引壓接頭上的連接螺孔為1/2-14NPT | ||
防爆等級: | 本質安全型iaIICT6 隔爆型dIIBT4 | ||
訂貨信息: | 1)型號 如MD-SY1151 3051 2)壓力類型,GP、AP、DP.. 3)壓力范圍和單位(例如0~1bar) 4)測量精度 5)溫度范圍 6)輸出信號,模擬型,智能型 7)壓力接口 8)電氣連接 | ||
技術指標 | |||
測量范圍: | 150Pa至41.4Mpa | ||
壓力類型: | 表壓:GP 絕壓:AP 差壓:DP 液位:LT 微差壓:DR 高靜壓差壓:HP |
掃一掃關注我們